星空体育·(中国)官方网站-登录入口
SX-L310AC 交直流大流量尘埃粒子计
      SX-L310AC/DC 交直流大流量尘埃粒子计报价: SX-L310AC/DC 交直流大流量尘埃粒子计以稳定可靠的光电检测技术为依托,引入进口直流气泵,噪声更低,电磁干扰更小; SX-L310AC/DC 交直流大流量尘埃粒子计报价:供电采用大容量锂离子电池与直流电源适配器转换供电,外形设计明快,体积小,重量轻,使用方便、舒畅,是过滤器厂检测的必要手段。
SX-L310AC/DC 交直流大流量尘埃粒子计---概述:
SX-L310AC/DC交直流大流量尘埃粒子计以稳定可靠的光电检测技术为依托,引入进口直流气泵,噪声更低,电磁干扰更小;供电采用大容量锂离子电池与直流电源适配器转换供电,外形设计明快,体积小,重量轻,使用方便、舒畅,是过滤器厂检测的必要手段。
SX-L310AC/DC 交直流大流量尘埃粒子计---技术指标
| 
				型号 | 
				SX-L310AC/DC | 
| 
				采样流量 | 
				28.3L/min(1cfm) | 
| 
				可测粒径 | 
				0.3,0.5,1,3,5,10μm | 
| 
				自净时间 | 
				≤10min | 
| 
				粒径分布误差 | 
				≤±30% | 
| 
				粒子浓度示值误差 | 
				≤±30% | 
| 
				测量重复相对偏差 | 
				≤10%FS | 
| 
				数据通讯接口 | 
				RS232 | 
| 
				最大通讯速率 | 
				9600BPS | 
| 
				光源 | 
				激光二极管(寿命大于50000小时) | 
| 
				供电 | 
				交流220V;直流24AH(可支持连续采样5小时) | 
| 
				重量 | 
				10.2Kg | 
| 
				外形尺寸 | 
				240*250*390mm | 
| 
				使用环境 | 
				工作环境15~30℃,10-85%RH | 
| 
				储藏环境:-10~50℃,10-85%RH | 
| 
				洁净度等级判定标准 | 
				ISO14644FS209E新版GMP | 
SX-L310AC/DC 交直流大流量尘埃粒子计报价---仪器功能
| 
				型号 | 
				SX-L310AC/DC | 
| 
				采样时间 | 
				用户自设定(1s~99min) | 
| 
				采样延时 | 
				用户自设定(1s~60s) | 
| 
				采样频率 | 
				1到99次或连续 | 
| 
				采样间隔 | 
				0到999s | 
| 
				测试方式 | 
				单一/连续/延时 | 
| 
				数据内存容量 | 
				1000组测量数据 | 
| 
				采样位置编号 | 
				1000组 | 
| 
				计数模式 | 
				累计数,区间 | 
| 
				报警级别 | 
				Class100~Class300,000级(FED209E标准) | 
| 
				或5~9级(ISO14464-1标准) | 
| 
				屏幕显示方式 | 
				液晶蓝光大屏幕 | 
| 
				打印方式 | 
				内置式热敏打印机 | 
| 
				检定标准 | 
				GB/T6167-2007JJF1190-2008 | 
| 
				洁净度等级判定标准 | 
				ISO14644FS209E新版GMP | 
| 
				标准附件 | 
				清零过滤器,等动力采样头,三角架,便携式保护箱, | 
| 
				操作使用说明书,原厂校准报告,打印机 | 
| 
				选配件 | 
				外置温湿度传感器,数据分析软件光盘及数据线。 | 
使用条件
1、正常大气条件周围无强磁场干扰
2、电源锂离子电池(24AH);IN-220V50HZ,OUT-DC17V±5%电源适配器
随机附件
1、等动力采样口,原装进口防静电采样管,采样专用三角架
2、自净过滤器
3、热敏打印纸2卷
4、打印机
5、出厂校正报告,装箱单,操作说明书;
选配件
1、数据分析软件
2、温湿度传感器
3、数据传输线